Führend
| Gebiet | Führend | Partei | Anteil | |
|---|---|---|---|---|
| 09774127 - DUERRLAUINGEN | Bobinger Friedrich | Freiwillige Wählervereinigung Mönstetten | 61,4 % | |
| 09774151 - LANDENSBERG | Böse Johannes | Freie Wählervereinigung Landensberg | 72,5 % | |
| 09774178 - ROEFINGEN | Brendle Hans | UWR/R | 71,2 % | |
| 09774196 - WINTERBACH | Schieferle Reinhard | Wählervereinigung Winterbach,Waldkirch,Rechbergreuthen | 97,7 % |
Wahlbeteiligung: 70,8 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 774602 - VG Haldenwang | 14:28 | |
| 09774127 - DUERRLAUINGEN | 18:38 | |
| 09774140 - HALDENWANG | 18:41 | |
| 09774151 - LANDENSBERG | 10:17 | |
| 09774178 - ROEFINGEN | 14:28 | |
| 09774196 - WINTERBACH | 10:50 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 11 - Briefwahl Röfingen, Rathaus Haldenwang | 09774178 - ROEFINGEN | 14:28 |
| 2 - OT Roßhaupten, Schützenheim | 09774178 - ROEFINGEN | 12:07 |
| 1 - OT Röfingen, Rathaus | 09774178 - ROEFINGEN | 11:50 |
| 11 - Briefwahl Winterbach, Rathaus Haldenwang | 09774196 - WINTERBACH | 10:50 |
| 3 - OT Rechbergreuthen, Feuerwehrgerätehaus | 09774196 - WINTERBACH | 10:49 |