11 - Briefwahl Haldenwang, Rathaus Haldenw.

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Haldenwang 2020, 11 - Briefwahl Haldenwang, Rathaus Haldenw.
Zwischenergebnis, 15.03.2020 20:47:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GRÜNE 963 11,7 %
Haldenwanger Block 3.239 39,3 %
Freier Wählerblock Konzenberg 2.542 30,9 %
Wählerblock Hafenhofen 1.489 18,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 714 -
Ungültige Stimmen 3 0,4 %
Gültige Stimmen 8.233 100,0 %

Kandidatenstimmen

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Söll Jürgen 1 281
2 Littwin Bianca 2 232
3 Mittring Ulrich 3 127
4 Moritz Anja 6 52
5 Götz Anna-Maria 5 73
6 Drabik-Garncarek Danuta 7 34
7 Thüne Marko 8 29
8 Söll Eveline 9 31
9 Garncarek Marius 4 104

Haldenwanger Block

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Finkel Peter 2 626
2 Egger Doris 1 658
3 Reitenauer Dieter 3 488
4 Weger Richard 5 239
5 Demeter Michael 4 241
6 Heinrich Markus 6 203
7 Deißler Roland 8 154
8 Baumeister Christian 10 119
9 Brendle Bernhard 7 207
10 Schäfer Arndt 12 74
11 Simnacher Karolina 9 146
12 Holme Andreas 11 84

Freier Wählerblock Konzenberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straub Michael 3 435
2 Granz Maria 1 509
3 Holzinger Michael 2 485
4 Kanzler Ute 4 236
5 Schuster Andreas 5 168
6 Mayländer Ralf 8 108
7 Wiederhut Kathrin 6 141
8 Hins Stefan 12 67
9 Tausend Markus 11 86
10 Steinle Michael 7 108
11 Häuser Steffen 9 106
12 Kraus Josef 9 93

Wählerblock Hafenhofen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erber Martin 1 380
2 Foag Sonja 2 258
3 Malkowsky Björn 3 204
4 Ritter Stefan 4 132
5 Hinterreiter Tobias 6 107
6 Gah Stefan 8 96
7 Grimminger Roland 5 106
8 Erber Wolfgang 9 100
9 Seichter Thomas 7 106
Download der Grafik als SVG-Datei