11 - Briefwahl Dürrlauingen (Rathaus Haldenw.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Dürrlauingen 2020, 11 - Briefwahl Dürrlauingen (Rathaus Haldenw.)
Zwischenergebnis, 15.03.2020 20:51:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Freie Wähervereinigung Dürrlauingen 2.168 40,3 %
Freie Liste Mindelaltheim 1.295 24,1 %
Freie Wählervereinigung Mönstetten 1.917 35,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 462 -
Ungültige Stimmen 2 0,4 %
Gültige Stimmen 5.380 100,0 %

Kandidatenstimmen

Freie Wähervereinigung Dürrlauingen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ramin Christian 1 386
2 Wiedemann Peter 2 281
3 Vogg Thomas 4 297
4 Gerstmayer Brigitte 3 265
5 Riehr Joachim 5 189
6 Beuer Bernhard 7 136
7 Rau Michael 9 101
8 Spring Matthias 8 117
9 Pfaller Michael 6 183
10 Schumacher Michael 10 91
11 Dischinger Karl Heinz 11 60
12 Bayr Marko 12 62

Freie Liste Mindelaltheim

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Manfred 1 278
2 Strobel Johannes 2 204
3 Vollmann-Schipper Isabelle 3 243
4 Schäffer Thomas 4 137
5 Gah Simon 5 103
6 Heins Tobias 9 48
7 Hördegen Ramona 7 76
8 Strobel Thomas 8 67
9 Rau Priska 6 86
10 Braun Annett 10 53

Freie Wählervereinigung Mönstetten

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bobinger Friedrich 1 484
2 Wagner Jürgen 2 260
3 Konrad Wolfgang 10 97
4 Berndl Matthias 11 46
5 Baur Tobias 6 118
6 Stratmann Guido 6 132
7 Tausend Manuel 12 78
8 Bichler Maria 4 164
9 Ziegler Michael 8 109
10 Seibold Sonja 3 163
11 Brenner Rainer 9 111
12 Strehle Alexander 5 155
Download der Grafik als SVG-Datei