1 - OT Dürrlauingen, Rathaus

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Günzburg 15.03.2020, 1 - OT Dürrlauingen, Rathaus
Kein Eingang, 17.02.2020 16:02:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 0 0,0 %
GRÜNE 0 0,0 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 %
AfD 0 0,0 %
SPD 0 0,0 %
JU 0 0,0 %
DIE LINKE 0 0,0 %
FDP 0 0,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 0 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 0 0,0 %

Kandidierende

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Dr. Reichhart Hans 0 0
2 Denzler Stephanie 0 0
3 Wiesmüller-Schwab Monika 0 0
4 Wohlhöfler Gabriele 0 0
5 Weiß Gerhard 0 0
6 Kempfle Roland 0 0
7 Schwarz Georg 0 0
8 Dr. Niemetz Ruth 0 0
9 Riß Monika 0 0
10 Konrad Christian 0 0
11 Kiermasz Matthias 0 0
12 Strobel Robert 0 0
13 Turek Sabine 0 0
14 Dr. Ermer Thomas 0 0
15 Stelzle Marianne 0 0
16 Thanopoulos Ilse 0 0
17 Dietrich-Kast Sandra 0 0
18 Herold Johanna 0 0
19 Schütz Hildegard 0 0
20 Munk Ferdinand 0 0
21 Ruf Cilli 0 0
22 Birle Anton 0 0
23 Granz Maria 0 0
24 Walburger Peter 0 0
25 Bühler Tobias 0 0
26 Ost Leonhard 0 0
27 Reichhart Hans 0 0
28 Dr. Dr. Stolle Wolfgang 0 0
29 Hartinger Robert 0 0
30 Feuchtmayr Rudolf 0 0
31 Brenner Martin 0 0
32 Dr. Schwarz Stephan 0 0
33 Mayer Daniel 0 0
34 Riederle Stefan 0 0
35 Gepperth Roman 0 0
36 Fritz Michael 0 0
37 Huber Maria 0 0
38 Tuchel Gabriele 0 0
39 Held Alois 0 0
40 Wetzel Ralf 0 0
41 Schramm Claudia 0 0
42 Hascher Andrea 0 0
43 Osterlehner Ingrid 0 0
44 Birkner Friedrich 0 0
45 Dopfer Markus 0 0
46 Schlachter Elisabeth 0 0
47 Treuleben Marcello 0 0
48 Dirlmeier Angela 0 0
49 Neidl Corinna 0 0
50 Hörmann Stephanie 0 0
51 Wiedemann Brigitte 0 0
52 Kusch Michael 0 0
53 Sobczyk Gerhard 0 0
54 Dümmler Julia 0 0
55 Holzinger Georg 0 0
56 Botzenhart Rita 0 0
57 Liebrecht Ulrike 0 0
58 Dr. Nüßlein Georg 0 0
59 Hafner Hubert 0 0
60 Sauter Alfred 0 0

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Kuhnert Eveline 0 0
2 Deisenhofer Max 0 0
3 Dr. Fischer Angelika 0 0
4 Lenz Harald 0 0
5 Kühner Ulrike 0 0
6 Beißbarth Philipp 0 0
7 Schmider Silvera 0 0
8 Schweizer Kurt 0 0
9 Ochmann Angelika 0 0
10 Kempfle Lothar 0 0
11 Lenz Elisabeth 0 0
12 Dr. Dr. Lohr Bernhard 0 0
13 Deisenhofer Franziska 0 0
14 Ohgke Alexander 0 0
15 Sperandio Hannah 0 0
16 Kohler Daniel 0 0
17 Mendle Brigitte 0 0
18 Kastler Oliver 0 0
19 Pfeifer Karin 0 0
20 Veth Meinhard 0 0
21 Banholzer Silvia 0 0
22 Vollertsen Dirk 0 0
23 Rembold Birgit 0 0
24 Bräuer Lukas 0 0
25 Lauer Anneliese 0 0
26 Hertel Thomas 0 0
27 Hosser Angelika 0 0
28 Söll Jürgen 0 0
29 Marsch Charlotte 0 0
30 Mendle Roland 0 0
31 Wild Kirsten 0 0
32 Endres Mathias 0 0
33 Imminger Helga 0 0
34 Kost Ulrich 0 0
35 Franze Dany 0 0
36 Haug Rudolf 0 0
37 Pauker Daniela 0 0
38 Sauerzapf Peter 0 0
39 Brendel Nicole 0 0
40 Pintarelli Harald 0 0
41 Sadlo Manuela 0 0
42 Wolf Thomas 0 0
43 Rosenberger Sophia 0 0
44 Meindl Günther 0 0
45 Söll Eveline 0 0
46 Deak Stephan 0 0
47 Winter-Winklmann Albrecht 0 0
48 Pfeifer Peter 0 0
49 Baier Daniel 0 0
50 Lindner Robert 0 0
51 Tögel Andreas 0 0
52 Dr. Fischer Edmund 0 0
53 Peschke Benjamin 0 0
54 Lauber Peter 0 0
55 Sperandio Peter 0 0
56 Deisenhofer Reinhard 0 0
57 Glasl Reinhold 0 0
58 Schäffer Christian 0 0
59 Kratzer Horst 0 0
60 Hierdeis Raphael 0 0

FREIE WÄHLER

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Fischer Hubert 0 0
2 Abmayr Ruth 0 0
3 Brandner Josef 0 0
4 Gollmitzer Anton 0 0
5 Schoblocher Peter 0 0
6 Barm Konrad 0 0
7 Haider Erwin 0 0
8 Böhm Christoph 0 0
9 Ertle Sabine 0 0
10 Eisenlauer Lucas 0 0
11 Duscher Georg 0 0
12 Behrends Max 0 0
13 Bestle Konrad 0 0
14 Weiß Karl 0 0
15 Süß Michael 0 0
16 Mader Mathias 0 0
17 Zimmermann Iris 0 0
18 Christel Valentin 0 0
19 Heinle Paul 0 0
20 Ganser Hugo 0 0
21 Bobinger Friedrich 0 0
22 Wiesner Christian-Konrad 0 0
23 Eggenmüller-Hörsch Heike 0 0
24 Baygül Ahmet 0 0
25 Dr. Sugar-Bunk Ildiko 0 0
26 Reichhardt Hans 0 0
27 Winkler Romina 0 0
28 Ramin Christian 0 0
29 Rohrhirsch Thomas 0 0
30 Stöckle Harald 0 0
31 Ganz Klemens 0 0
32 Mack Niko 0 0
33 Mayer Wolfgang 0 0
34 Uhl Reinhard 0 0
35 Rommel Sebastian 0 0
36 Marschall Renate 0 0
37 Hackel Wolfgang 0 0
38 Lattus Herbert 0 0
39 Wiesner Susanne 0 0
40 Fischer Roswitha 0 0
41 Neidhardt Ernst 0 0
42 König Ralf 0 0
43 Müller Siegfried 0 0
44 Schmid Georg 0 0
45 Spengler Holger 0 0
46 Schickling Andreas 0 0
47 Stöckle Beatrix 0 0
48 Hoffmann Nicole 0 0
49 Braun Gottfried 0 0
50 Eppinger Carola 0 0
51 Geiger Johann 0 0
52 Kraus Markus 0 0
53 Mahmoudi André 0 0
54 Häuser Heidi 0 0
55 Urian Marc-Steffen 0 0
56 Prünstner Friedrich 0 0
57 Unterholzner Michael 0 0
58 Ritter Norbert 0 0
59 Bader Edgar 0 0
60 Kammerer Manfred 0 0

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Mannes Gerd 0 0
2 Metzinger Walter 0 0
3 Holzwarth Friedrich jun. 0 0
4 Gumpp Maximilian 0 0
5 Dr. Gleich Michael 0 0
6 Prinz Theodor 0 0
7 Genitheim Karl 0 0
8 Räder Yvonne 0 0
9 Gastgeb Manuela 0 0
10 Hammerschmidt Sabrina 0 0
11 Sonderholzer Anton 0 0
12 Gastgeb Peter 0 0
13 Räder Gerhard 0 0
14 Restle Stephan 0 0
15 Roscher Joachim 0 0
16 Sadler Werner 0 0
17 Böttle Martin 0 0
18 Hanke Erich 0 0
19 Canci Bernd 0 0
20 Holzwarth Friedrich sen. 0 0

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Bader Luise 0 0
2 Jauernig Gerhard 0 0
3 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
4 Fißl Achim 0 0
5 Springer-Gloning Helga 0 0
6 Auinger Tobias 0 0
7 Schweiger Gerlinde 0 0
8 Olbrich Gerd 0 0
9 Rettich Sarah 0 0
10 Riedel Willi 0 0
11 Wenni-Auinger Martina 0 0
12 Gloning Werner 0 0
13 Uebelhör Sabine 0 0
14 Hirsch Peter 0 0
15 Haltmayer Martina 0 0
16 Wörz Thomas 0 0
17 Seitz Ursula 0 0
18 Mayer Hermann 0 0
19 Zwick Marion 0 0
20 Otte Frank 0 0
21 Vielweib Katja 0 0
22 Dr. Danninger Thomas 0 0
23 Müller Gabriele 0 0
24 Lukas Markus 0 0
25 West Petra 0 0
26 Tschochohei Peter 0 0
27 Brenner Gabriele 0 0
28 Mayer Florian 0 0
29 Gruber Maria-Theresa 0 0
30 Herold Stefan 0 0
31 Stricker Sonja 0 0
32 Zimmer Stefan 0 0
33 Langer Franziska 0 0
34 Schweiger Karl-Heinz 0 0
35 Herbolzheimer Heike 0 0
36 Hofstetter Ulrich 0 0
37 Warnecke Elke 0 0
38 Wörz Jonas 0 0
39 Gall-Koblofsky Brigitte 0 0
40 Szerman Daniel 0 0
41 Auinger Annette 0 0
42 Cakar Talip 0 0
43 Ritzler Gabriele 0 0
44 Mayer Wolfgang 0 0
45 Dreyer Michaela 0 0
46 Jahn Michael 0 0
47 Ortner Maria 0 0
48 Weschta Rüdiger 0 0
49 Wölfel Dietlind 0 0
50 Dirr Manfred 0 0
51 Probst Petra 0 0
52 Wegwarth Klaus 0 0
53 Däubler Margit 0 0
54 Blanck Robert 0 0
55 Renz Günter 0 0
56 Fuhrmann Andreas 0 0
57 Schneider Rudolf 0 0
58 Oberdorfer Walter 0 0
59 Götzinger Andreas 0 0
60 Mannes Elmar 0 0

JU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Baisch Stefan 0 0
2 Finkel Peter 0 0
3 Wohlhöfler Susanne 0 0
4 Kaida Florian 0 0
5 Werdich-Munk Margit 0 0
6 Wagner Thomas 0 0
7 Rauner Philipp 0 0
8 Ihle Mathias 0 0
9 Bader Christoph 0 0
10 Vogg Beatrice 0 0
11 Rieder Dominik 0 0
12 Neumair Benjamin 0 0
13 Wagner Stefanie 0 0
14 Seitz Thomas 0 0
15 Hoser Markus 0 0
16 Dr. Lenzgeiger Barbara 0 0
17 Paintner-Frei Simon 0 0
18 Wöllert Laura 0 0
19 Kaida Sebastian 0 0
20 Hutter Philipp 0 0
21 Langenmair Patrick 0 0
22 Foag Felix 0 0
23 Sigmund Thomas 0 0
24 Basch Johannes 0 0
25 Keller Michael 0 0
26 Neumair Tobias 0 0
27 Held Carina 0 0
28 Dirr Andreas 0 0
29 Mayer Markus 0 0
30 Keller Tobias 0 0
31 Dolde Fabian 0 0
32 Häußler Andreas 0 0
33 Baur Moritz 0 0
34 Denzel Michael 0 0
35 Reinartz Bernd 0 0
36 Doss Rebecca 0 0
37 Wiedemann Michael 0 0
38 Heidel David 0 0
39 Scheel Marina 0 0
40 Gorzitze Lukas 0 0
41 Reisenbüchler Christina 0 0
42 Hab Niko 0 0
43 Mayer Lukas 0 0
44 Schmid Simon 0 0
45 Schneider Sabine 0 0
46 Reisenbüchler Markus 0 0
47 Landsperger Werner 0 0
48 Seefried Angelina 0 0
49 Rollmann Daniel 0 0
50 Schmid Johann 0 0
51 Bader Christina 0 0
52 Brand Christopher 0 0
53 Schwarz Laura 0 0
54 Launhardt Kornelius 0 0
55 Bierlein Ernst-Benedikt 0 0
56 Holzbock Adrian 0 0
57 Weizmann Lukas 0 0
58 Wohlhöfler Martin 0 0
59 Kugelmann Markus 0 0
60 Müller Stefanie 0 0

DIE LINKE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Balkheimer Sabrina 0 0
2 Balkheimer Stefan 0 0
3 Ristl Rudolf 0 0
4 Weber Christoph 0 0
5 Stark Martin 0 0
6 Mitterhuber Felix 0 0
7 Graf Bellinda 0 0
8 Stark Ramona 0 0
9 Frey Günter 0 0
10 Stumpenhausen Michael 0 0
11 Muschtaki Salma 0 0
12 Lechler Martin 0 0
13 Zimmermann Lorenz 0 0
14 Fritsche Bodo 0 0
15 Semmelmann Jürgen 0 0
16 Mitterhuber Harald 0 0
17 Hoffmann Matthias 0 0
18 Niemann Heinrich 0 0
19 Lechler Hannelore 0 0
20 Feldengut Martin 0 0
21 Lechelmayr Daniela 0 0
22 Feldengut Manuela 0 0
23 Rauner Christian 0 0
24 Rößner Christa 0 0
25 Feldengut Simone 0 0

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Blaschke Herbert 0 0
2 Bissinger Stephan 0 0
3 Schmucker Gabriela 0 0
4 Uhl Lorenz 0 0
5 Fink Theodor 0 0
6 Stempfle Peter 0 0
7 Bommer Ernst 0 0
8 Dr. Bandlow Joachim 0 0
9 Wojcik Andreas 0 0
10 Zeiser Georg 0 0
11 Weins Sebastian 0 0
12 Eggstein Sigrid 0 0
13 Hösle Otmar 0 0
14 Rampp Alois 0 0
15 Aigster Christian 0 0
16 Wöhrle Werner 0 0
17 Holder Carola 0 0
18 Auer Franz 0 0
19 Reili Klaus 0 0
20 Wiedenmann Robert 0 0
21 Dr. Kithil Georg 0 0
22 Stockmann Carmen 0 0
23 Mairle Michael 0 0
24 Nagler Johannes 0 0
25 Plersch Harald 0 0
26 Löffler Christine 0 0
27 Endris Dieter 0 0
28 Schmid Benno 0 0
29 Bieber Patrick 0 0
30 Kithil Marie-Therese 0 0
31 Zanker Alois 0 0
32 Scherber Maximilian 0 0
33 Schäffer Andreas 0 0
34 Ihle Horst 0 0
35 Batke Katharina 0 0
36 Jaser Dietrich 0 0
37 Scheler Richard 0 0
38 Knoblich Marcus 0 0
39 Scherber Anna-Lena 0 0
40 König Gunther 0 0
41 Haugg Wolfgang 0 0
42 Kuhn Ralf 0 0
43 Konrad Franz 0 0
44 Dr. Spannagel-Kithil Ingeborg 0 0
45 Mayländer Ralf 0 0
46 Aigster Roland 0 0
47 Alt Christian 0 0
48 Jaser Helmut 0 0
49 Schneider Rosmarie 0 0
50 Dirr Michael 0 0
51 Naumann Oliver 0 0
52 Arnold Peter 0 0
53 Schubert Barbara 0 0
54 Merk Peter 0 0
55 Joas Dieter 0 0
56 Braun Bernd 0 0
57 Nachtrub Philipp 0 0
58 Knaier Magnus 0 0
59 Mayländer Karlheinz 0 0
60 Blaschke Patricia 0 0